FluWatch weeks calendar

2023-2024 FluWatch Weeks Calendar
Week Start End
35 August 27, 2023 September 2, 2023
36 September 3, 2023 September 9, 2023
37 September 10, 2023 September 16, 2023
38 September 17, 2023 September 23, 2023
39 September 24, 2023 September 30, 2023
40 October 1, 2023 October 7, 2023
41 October 8, 2023 October 14, 2023
42 October 15, 2023 October 21, 2023
43 October 22, 2023 October 28, 2023
44 October 29, 2023 November 4, 2023
45 November 5, 2023 November 11, 2023
46 November 12, 2023 November 18, 2023
47 November 19, 2023 November 25, 2023
48 November 26, 2023 December 2, 2023
49 December 3, 2023 December 9, 2023
50 December 10, 2023 December 16, 2023
51 December 17, 2023 December 23, 2023
52 December 24, 2023 December 30, 2023
1 December 31, 2023 January 6, 2024
2 January 7, 2024 January 13, 2024
3 January 14, 2024 January 20, 2024
4 January 21, 2024 January 27, 2024
5 January 28, 2024 February 3, 2024
6 February 4, 2024 February 10, 2024
7 February 11, 2024 February 17, 2024
8 February 18, 2024 February 24, 2024
9 February 25, 2024 March 2, 2024
10 March 3, 2024 March 9, 2024
11 March 10, 2024 March 16, 2024
12 March 17, 2024 March 23, 2024
13 March 24, 2024 March 30, 2024
14 March 31, 2024 April 6, 2024
15 April 7, 2024 April 13, 2024
16 April 14, 2024 April 20, 2024
17 April 21, 2024 April 27, 2024
18 April 28, 2024 May 4, 2024
19 May 5, 2024 May 11, 2024
20 May 12, 2024 May 18, 2024
21 May 19, 2024 May 25, 2024
22 May 26, 2024 June 1, 2024
23 June 2, 2024 June 8, 2024
24 June 9, 2024 June 15, 2024
25 June 16, 2024 June 22, 2024
26 June 23, 2024 June 29, 2024
27 June 30, 2024 July 6, 2024
28 July 7, 2024 July 13, 2024
29 July 14, 2024 July 20, 2024
30 July 21, 2024 July 27, 2024
31 July 28, 2024 August 3, 2024
32 August 4, 2024 August 10, 2024
33 August 11, 2024 August 17, 2024
34 August 18, 2024 August 24, 2024
35 (2024-25) August 25, 2024 August 31, 2024

Page details

Date modified: